ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit
  • Šifra artikla: 1005005598229598-Z14 Lite-france
  • DOBAVITELJ: ZEUSLAP

ZEUSLAP 14" prenosni monitor | 1920×1200 WUXGA, 16:10, 100 % sRGB, 300 nit

€169,00 EUR
 na 

Davki vključeni.

Opis izdelka

📹 Opis izdelka

Prenosni monitor ZEUSLAP 14-palčni 16:10 je kompakten potovalni zaslon visoke ločljivosti, zasnovan za razširitev zaslonskega prostora prenosnih računalnikov, kot so LG Gram, ultrabooki, mini računalniki in mobilne naprave. Z zaslonom IPS WUXGA z ločljivostjo 1920×1200, 100-odstotno natančnostjo barv sRGB in svetlostjo 300 cd/m² zagotavlja ostre, živahne in barvno natančne vizualne prikaze, primerne za produktivnost, zabavo in kreativno delo.

Njegovo razmerje stranic 16:10 zagotavlja več vertikalnega delovnega prostora kot standardni monitorji 16:9, zato je idealen za kodiranje, pisarniška opravila in večopravilnost. Monitor podpira povezljivost USB-C in HDMI, kar zagotavlja široko združljivost s prenosnimi in namiznimi računalniki, igralnimi konzolami in prenosnimi napravami. Lahek in tanek, je kot nalašč za potovanja, delo na daljavo in nastavitve z dvojnim zaslonom.


🎯 Ključne prednosti

  • 1920×1200 WUXGA IPS zaslon — oster, svetel in barvno natančen

  • 100 % sRGB barvni gamut — idealen za fotografiranje, oblikovanje in profesionalno delo

  • Razmerje stranic 16:10 — več vertikalnega prostora za produktivnost

  • 300 cd/m² svetlosti — jasna vidljivost v različnih svetlobnih pogojih

  • USB-C in HDMI povezljivost — priključi in igraj s prenosniki, konzolami in mini računalniki

  • Prenosljiv in lahek — popoln za potovanja in mobilne delovne postaje

  • Široka združljivost — LG Gram, prenosni računalniki, mini računalniki, konzole in drugo


🔧 Tehnične specifikacije

Funkcija Podrobnosti
Velikost zaslona 14 palcev
Ločljivost 1920×1200 (WUXGA)
Razmerje stranic 16:10
Vrsta plošče IPS, 178° vidni kot
Svetlost 300 cd/m²
Barvni gamut 100 % sRGB (odvisno od modela)
Povezljivost USB-C, HDMI, Micro-USB
Primeri uporabe Razširitev prenosnega računalnika, potovalni zaslon, produktivnost, zabava
Kategorija Prenosni WUXGA monitor
Na zalogi!
Brezplačna dostava!
Porabite še za brezplačno dostavo

Brezplačna dostava nad 199 €

Preprosta 30-dnevna vračila

Garancija proizvajalca

Pošljite povpraševanje o približnem datumu dostave

Pošljite povpraševanje o razpoložljivosti izdelka

Dodaj v košarico Izberite zgornje možnosti